Struttura del File
Il file è codificato con caratteri ASCII, ciascun record termina con CRLF (CR = codice ASCII 13 decimale; LF = codice ASCII 10 decimale).
- 00 RECORD DI TESTA
- 05 RECORD DI DETTAGLIO
- 99 RECORD DI CODA
I campi alfanumerici (Tipo = A) vanno allineati a sinistra e riempiti a destra con spazi vuoti, mentre i campi numerici (Tipo = N) vanno allineati a destra e riempiti a sinistra con zeri.
Di seguito vedremo in dettaglio le tre sezioni del tracciato, di cui quello di dettaglio verrà specificato per le due diverse procedure possibili.
Record di Testa
Nr. | Posizione | Lunghezza | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | 2 | A | “00” Tipo Record |
2 | 03 | 9 | N | Codice Commerciante (generato e comunicato da Nexi) |
3 | 12 | 8 | A | Data Creazione File YYYYMMDD |
4 | 20 | 20 | N | Progressivo flusso, chiave univoca valorizzabile da 001 a 999 (deve essere sempre diverso da 000 ed esiste il vincolo della consecutività, in modo da riscontrare eventuali mancate trasmissioni) |
5 | 23 | 98 | A | Spazi vuoti |
Record di Coda
Nr. | Posizione | Lunghezza | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | 2 | A | “99” Tipo Record |
2 | 03 | 9 | N | Codice Commerciante (generato e comunicato da Nexi) |
3 | 12 | 8 | A | Data Creazione File YYYYMMDD |
4 | 20 | 3 | N | Progressivo flusso, chiave univoca valorizzabile da 001 a 999 (deve essere sempre diverso da 000 ed esiste il vincolo della consecutività, in modo da riscontrare eventuali mancate trasmissioni) |
5 | 23 | 7 | N | Totale record contenuti nel flusso (inclusi record di testa e coda) |
6 | 30 | 91 | 91 | Spazi vuoti |
Record di Dettaglio - Modifica Stato Contratto/Wallet ID
Nr. | Posizione | Lunghezza | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | 2 | A | “05” Tipo Record |
2 | 03 | 9 | N | Codice Commerciante (generato e comunicato da Nexi) |
3 | 12 | 18 | A | Merchant Order ID |
4 | 30 | 1 | A | Stato del Contratto/Wallet ID richiesto dal merchant: In fase di richiesta valorizzato dal Cliente:
|
5 | 31 | 1 | A | Stato del Contratto/Wallet ID risposto dal
Gateway: In fase di richiesta dal Cliente:
|
6 | 32 | 8 | N | Data Ultima Modifica [YYYYMMDD]: In fase di richiesta dal Cliente:
|
7 | 40 | 72 | A | Spazi vuoti |
Record di Dettaglio - Allineamento Carte
Nr. | Posizione | Lunghezza | Tipo | Descrizione |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | 2 | A | “05” Tipo Record |
2 | 03 | 9 | N | Codice Commerciante (generato e comunicato da Nexi) |
3 | 12 | 8 | N | Codice Terminale (generato e comunicato da Nexi) |
4 | 20 | 19 | A | Pan (per i clienti che gestiscono l'archivio carte) Altrimenti spazi vuoti |
5 | 39 | 4 | A | Scadenza (per i clienti che gestiscono l'archivio carte) Altrimenti spazi vuoti |
6 | 43 | 1 | A | Esito Allineamento: In fase di richiesta dal Cliente:
|
7 | 44 | 19 | A | Pan Aggiornato (per i clienti che gestiscono l'archivio
carte): In fase di richiesta dal Cliente:
|
8 | 63 | 4 | A | Scadenza Aggiornata (per i clienti che gestiscono l'archivio carte): 1. In fase di richiesta dal Cliente:
|
9 | 67 | 3 | A | In fase di richiesta dal Cliente:
|
10 | 70 | 7 | N | Progressivo Record Dettaglio (parte da 0000001 fino ad un massimo di 9999999 record) |
11 | 77 | 18 | A | Valorizzato con:
|
12 | 95 | 26 | A | Spazi vuoti |