Response Code ISO
Codice | Descrizione | Informazioni aggiuntive | Azioni consigliate |
---|---|---|---|
000 | Transazione Autorizzata | La transazione è stata approvata ed è andata a buon fine. | |
100 | Autorizzazione Negata (Generico) | La transazione è stata rifiutata per un motivo sconosciuto. | Il cardholder dovrà contattare l'issuer della propria carta di pagamento per richiedere maggiori informazioni. |
101 | Carta Scaduta o Data Scadenza Invalida | La transazione è stata rifiutata a causa di una data scadenza della carta non valida. | Il cardholder dovrà utilizzare un altro strumento di pagamento per completare l'acquisto. |
102 | Sospetta Frode | Il pagamento è stato rifiutato perché è stata identificata una sospetta frode. | Si suggerisce di non fornire informazioni più dettagliate al cardholder. Al contrario, si consiglia di comunicare gli stessi esiti di un errore generico. |
104 | Carta non Valida | Il numero della carta non risulta corretto oppure carta con restrizioni | Il cardholder può provare ad utilizzare un altro metodo di pagamento oppure dovrà contattare l'issuer della propria carta di pagamento per richiedere maggiori informazioni. |
106 | Numero Tentativi PIN Superato | È stato raggiunto il numero massimo consentito di tentativi per il PIN. | Il cardholder dovrà utilizzare un altro strumento di pagamento per completare l'acquisto. |
109 | Merchant non Valido | Non risulta attivo il profilo del merchant | Contattare il supporto. Si suggerisce di fornire esito generico al card holder. |
110 | Importo non Valido | Il valore della transazione non è accettabile o eccede l'importo massimo consentito. | Se l'importo sembra essere corretto, il cardholder è tenuto a consultare l'issuer della carta per verificare se è autorizzato a effettuare acquisti per tale importo. |
111 | Numero Carta non Valido | Il numero della carta non risulta corretto. | Il cardholder può provare ad utilizzare un altro metodo di pagamento oppure dovrà contattare l'issuer della propria carta di pagamento per richiedere maggiori informazioni. Oppure è necessario controllare i dati inseriti. |
112 | PIN Richiesto | Il pagamento con la carta è stato respinto in quanto richiede l'inserimento del PIN. | Il cardholder deve riprovare inserendo la propria carta e digitando il PIN corretto. |
114 | Nessun account del tipo richiesto | La carta o l'account associato alla carta non risultano validi. | Il cardholder dovrà contattare l'issuer della propria carta di pagamento per richiedere maggiori informazioni oppure utilizzare un altro metodo di pagamento. Oppure sarà necessario controllare i dati inseriti. |
115 | Funzione Richiesta non Supportata | Tipologia di transazione non supportata | Il cardholder dovrà utilizzare un altro strumento di pagamento per completare l'acquisto. |
116 | Disponibilità Insufficiente | La transazione non può essere completata a causa della mancanza di fondi sufficienti sulla carta. | Il cardholder è tenuto ad utilizzare per un metodo di pagamento alternativo. |
117 | Codice Segreto Errato | Il PIN inserito non è corretto. Questo codice di rifiuto si applica esclusivamente alle transazioni effettuate tramite un lettore di carte. | Il cliente potrà effettuare un altro tentativo utilizzando il PIN corretto. |
118 | Carta Inesistente | La carta o l'account associato alla carta non risultano validi. | Il cardholder dovrà contattare l'issuer della propria carta di pagamento per richiedere maggiori informazioni oppure utilizzare un altro metodo di pagamento. Oppure sarà necessario controllare i dati inseriti. |
119 | Operazione non Permessa al Titolare Carta | Il cardholder non è stato autorizzato ad utilizzare questa carta per effettuare il pagamento, potrebbe essere stata sospesa o avere vincoli nell'utilizzo. | Il cardholder dovrà contattare l'issuer della propria carta di pagamento per richiedere maggiori informazioni. |
120 | Operazione non Permessa al Terminale | La transazione è stata rifiutata per un motivo sconosciuto. | Il cardholder dovrà contattare l'issuer della propria carta di pagamento per richiedere maggiori informazioni. |
121 | Limite Importo Superato | Il valore della transazione non è accettabile o eccede l'importo massimo consentito o è richiesta l'autenticazione. | Il cardholder dovrà utilizzare un altro strumento di pagamento per completare l'acquisto. |
122 | Operazione non Permessa | La transazione è stata rifiutata per vincoli di utilizzo o altri motivi sconosciuti. | Il cardholder dovrà contattare l'issuer della propria carta di pagamento per richiedere maggiori informazioni. |
123 | Numero Pagamenti Superato | Soft Decline - transazione rifiutata perché l'issuer richiede la SCA. | Riprocessare la transazione richiedendo la SCA. |
124 | Operazione non Permessa | La transazione è stata rifiutata per violazione di regole dell'issuer. | Il cardholder dovrà contattare l'issuer della propria carta di pagamento per richiedere maggiori informazioni. |
125 | Carta Inattiva | La carta o l'account associato alla carta non risultano validi. | Il cardholder dovrà contattare l'issuer della propria carta di pagamento per richiedere maggiori informazioni. |
126 | PIN Block Invalido | Il pagamento con la carta è stato respinto in quanto richiede l'inserimento del PIN. | Il cardholder deve riprovare inserendo la propria carta e digitando il PIN corretto. |
129 | Sospetta Carta Contraffatta | Il pagamento è stato rifiutato perché è stata identificata una sospetta frode. | Si suggerisce di non fornire informazioni più dettagliate al cardholder. Al contrario, si consiglia di comunicare gli stessi esiti di un errore generico. |
142 | CVV2 non corretto | Il pagamento è stato rifiutato in quanto l'autenticazione non è andata a buon fine in quanto CVV non corretto. | Il cardholder dovrà riprovare inserendo il cvv correttamente. |
159 | PIN non corretto | Il pagamento è stato rifiutato in quanto l'autenticazione non è andata a buon fine in quanto CVV non corretto. | Il cardholder dovrà riprovare inserendo il cvv correttamente. |
165 | Account Inattivo | La carta o l'account associato alla carta non risultano validi. | Il cardholder dovrà contattare l'issuer della propria carta di pagamento per richiedere maggiori informazioni oppure utilizzare un altro metodo di pagamento. Oppure sarà necessario controllare i dati inseriti. |
167 | Lyfe cycle (MasterCard Use Only) | La transazione è stata rifiutata per un motivo sconosciuto. | Contattare supporto. Si suggerisce di fornire esito generico al card holder. |
172 | È richiesta un'ulteriore autenticazione del cliente (da utilizzare per POS fisici e e-commerce) | La transazione non può essere completata a causa della mancata autenticazone del cardholder. | Il cardholder dovrà eseguire correttamente l'autenticazione per completare il pagamento. |
178 | Criptogramma non valido | Il pagamento è stato rifiutato in quanto l'autenticazione non è andata a buon fine in quanto CVV non corretto. | Il cardholder dovrà riprovare inserendo il cvv correttamente. |
182 | Carta non Valida | Il numero della carta non risulta corretto oppure carta con restrizioni. | Il cardholder può provare ad utilizzare un altro metodo di pagamento oppure dovrà contattare l'issuer della propria carta di pagamento per richiedere maggiori informazioni. |
187 | Installment non supportati dalla carta | La transazione è stata rifiutata per violazione di regole dell'issuer. | Il cardholder dovrà contattare l'issuer della propria carta di pagamento per richiedere maggiori informazioni. |
188 | CVV2 / CVC2 non valido | Il pagamento è stato rifiutato in quanto l'autenticazione non è andata a buon fine in quanto CVV non corretto. | Il cardholder dovrà riprovare inserendo il cvv correttamente. |
190 | Fallimento crittografico | Il pagamento è stato rifiutato in quanto l'autenticazione non è andata a buon fine in quanto CVV non corretto. | Il cardholder dovrà riprovare inserendo il cvv correttamente. |
200 | Autorizzazione Negata | Carta bloccata - La transazione è stata rifiutata per un motivo sconosciuto. | Si suggerisce di non fornire informazioni più dettagliate al cardholder. Al contrario, si consiglia di comunicare gli stessi esiti di un errore generico. |
202 | Sospetta Frode | Il pagamento è stato rifiutato perché è stata identificata una sospetta frode. | Si suggerisce di non fornire informazioni più dettagliate al cardholder. Al contrario, si consiglia di comunicare gli stessi esiti di un errore generico. |
204 | Carta Limitata | Carta bloccata - Il cardholder ha oltrepassato il saldo o il limite di credito disponibile sulla carta. | Si suggerisce di non fornire informazioni più dettagliate al cardholder. Al contrario, si consiglia di comunicare gli stessi esiti di un errore generico. |
206 | Tentativi PIN superati | Carta bloccata - Il cardholder ha oltrepassato il limite di tentativi di PIN. | Si suggerisce di non fornire informazioni più dettagliate al cardholder. Al contrario, si consiglia di comunicare gli stessi esiti di un errore generico. |
208 | Carta Smarrita | Carta bloccata - Il cardholder ha oltrepassato il limite di tentativi di PIN. | Si suggerisce di non fornire informazioni più dettagliate al cardholder. Al contrario, si consiglia di comunicare gli stessi esiti di un errore generico. |
209 | Carta Rubata | Carta bloccata - La transazione è stata rifiutata in quanto la carta risulta smarrito o bloccata. | Si suggerisce di non fornire informazioni più dettagliate al cardholder. Al contrario, si consiglia di comunicare gli stessi esiti di un errore generico. |
210 | Sospetta Carta Contraffatta | Carta bloccata - Il pagamento è stato rifiutato perché è stata identificata una sospetta frode. | Si suggerisce di non fornire informazioni più dettagliate al cardholder. Al contrario, si consiglia di comunicare gli stessi esiti di un errore generico. |
413 | Tentativi eccessivi | Tentativo di ri-sottomissione della medesima transazione che ha subito precedentemente una negazione, per cui i circuiti proibiscono il reitero. | Il cardholder dovrà utilizzare un altro strumento di pagamento per completare l'acquisto. |
888 | Pending | La transazione è stata rifiutata per un motivo sconosciuto. | Il cardholder dovrà contattare l'issuer della propria carta di pagamento per richiedere maggiori informazioni. |
902 | Transazione Invalida | La transazione è stata rifiutata per un motivo sconosciuto. | Contattare supporto. Si suggerisce di fornire esito generico al card holder. |
903 | Transazione Ripetuta | La transazione è stata rifiutata per un motivo sconosciuto. | Contattare supporto. Si suggerisce di fornire esito generico al card holder. |
904 | Errore di Formato | La transazione è stata rifiutata per un motivo sconosciuto. | Contattare supporto. Si suggerisce di fornire esito generico al card holder. |
906 | Cutover in Corso | La transazione è stata rifiutata per un motivo sconosciuto. | Si suggerisce di riprovare il pagamento. |
907 | Malfunzionamento Emittente | La transazione è stata rifiutata per issuer non trovato o disponibile | Riprovare o chiedere al cardholder di verificare i dati inseriti. |
908 | Routing non Disponibile | La transazione è stata rifiutata per issuer non trovato o disponibile | Riprovare o chiedere al cardholder di verificare i dati inseriti. |
909 | Malfunzionamento di Sistema | La transazione è stata rifiutata per un problema tecnico. | Contattare il supporto. Si suggerisce di fornire esito generico al card holder. |
911 | Timeout Emittente | La transazione è stata rifiutata per mancata risposta dai sistemi autorizzativi dell'issuer | Riprovare o chiedere al card holder di usare altro strumento |
913 | Trasmissione Duplicata | La transazione è stata rifiutata per un motivo sconosciuto. | Il cardholder dovrà contattare l'issuer della propria carta di pagamento per richiedere maggiori informazioni. |
921 | Internal Error | La transazione è stata rifiutata per un motivo sconosciuto. | Contattare supporto. Si suggerisce di fornire esito generico al card holder. |
938 | Generic Error | La transazione è stata rifiutata per un motivo sconosciuto. | Contattare supporto. Si suggerisce di fornire esito generico al card holder. |
999 | Errore Creazione Contratto per Parametri Merchant | Verificare i parametri e fornire al card holde errore generico | Verificare i parametri e fornire al cardholder errore generico |
Non è consigliabile dettagliare i Response Code verso il titolare carta, in quanto indicare la ragione di una negazione significa fornire ai malintenzionati uno strumento per effettuare una frode. Suggeriamo di distinguere solamente tra esito positivo e negativo, consigliando eventualmente al titolare carta di ripetere la transazione prestando attenzione ai dati inseriti o di contattare direttamente la propria banca.