Elenco valute
Il gateway di pagamento XPay supporta 52 valute:
| Codice ISO | Nome | PAESE |
|---|---|---|
| ARS | Peso argentino | Argentina |
| AUD | Dollaro australiano | Australia, Territorio antartico australiano, Isola Christmas, Isole Cocos, Isole Heard e McDonald, Kiribati, Nauru, Isola Norfolk, Tuvalu |
| BHD | Dinaro del Bahrain | Bahrain |
| CAD | Dollaro canadese | Canada |
| CLP | Peso cileno | Cile |
| CNY | Renminbi cinese (Yuan) | Cina |
| COP | Peso colombiano | Colombia |
| HRK | Kuna croata | Croazia |
| CZK | Corona ceca | Repubblica |
| DKK | Corona danese | Danimarca, Isole Faroe, Groenlandia |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | Hong Kong |
| HUF | Fiorino ungherese | Ungheria |
| INR | Rupia indiana | India, Bhutan |
| JPY | Yen giapponese | Giappone |
| KZT | Tenge kazako | Kazakistan |
| JOD | Dinaro giordano | Giordania |
| KRW | Won sudcoreano | Corea del Sud |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Kuwait |
| LVL | Lats lettone | Lettonia mi risulta dismesso dal 14 gennaio 2014 |
| LTL | Lita lituano | Lituania |
| MYR | Ringgit malese | Malesia |
| MXN | Peso messicano | Messico |
| NGN | Naira nigeriana | Nigeria |
| NOK | Corona norvegese | Norvegia |
| PHP | Peso filippino | Filippine |
| QAR | Rial del Qatar | Qatar |
| RUB | Rublo russo | Russia |
| SAR | Rial saudita | Arabia Saudita |
| SGD | Dollaro di Singapore | Singapore |
| VND | Dong vietnamita | Vietnam |
| ZAR | Rand sudafricano | Sudafrica |
| SEK | Corona svedese | Svezia |
| CHF | Franco svizzero | Svizzera, Liechtenstein, Italia (solo Campione d’Italia) |
| THB | Baht thailandese | Thailandia |
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | Emirati Arabi Uniti |
| EGP | Lira egiziana | Egitto |
| GBP | Sterlina britannica (o lira sterlina) | Regno Unito |
| USD | Dollaro statunitense | Stati Uniti d’America, Samoa Americane, Territorio Britannico Oceano Indiano, Ecuador, El Salvador, Guam, Haiti, Isole Marshall, Micronesia, Marianne settentrionali, Palau, PAnama, Timor Est, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Statunitensi |
| TWD | Nuovo dollaro taiwanese | Taiwan |
| BYN | Rublo bielorusso | Bielorussia |
| VEF | Bolivar venezuelano | Venezuela |
| RSD | Dinaro serbo | Serbia |
| AZN | Manat azero | Azerbaigian |
| RON | Nuovo leu rumeno | Romania |
| TRY | Nuova lira turca | Turchia |
| AOA | Kwanza angolano | Angola |
| BYR | Rublo bielorusso | Bielorussia |
| BGN | Nuovo lev bulgaro | Bulgaria |
| EUR | Euro | Paesi Unione Monetaria Europea |
| UAH | Grivnia ucraina | Ucraina |
| PLN | Zloty polacco | Polonia |
| BRL | Real brasiliano | Brasile |
Nelle API delle Modalità di integrazione, è possibile cambiare valuta modificando il valore del parametro "currency" presente all'interno dell'oggetto "order".
Per maggiori informazioni sui pagamenti in valuta fare riferimento alla sezione Pagamenti Multivaluta.