Admitted currencies
The XPay payment gateway supports 43 currencies:
| ISO code | Name | COUNTRY |
|---|---|---|
| ARS | Argentine Peso | Argentina |
| AUD | Australian dollar | Australia, Australian Antarctic Territory, Christmas Island, Cocos Islands, Heard and McDonald Islands, Kiribati, Nauru, Norfolk Island, Tuvalu |
| BHD | Bahraini Dinar | Bahrain |
| CAD | Canadian dollar | Canada |
| CLP | Chilean Peso | Chile |
| CNY | Chinese Renminbi (Yuan) | China |
| COP | Colombian Peso | Colombia |
| CZK | Czech crown | Czech Republic |
| DKK | Danish krone | Denmark, Faroe Islands, Greenland |
| HKD | Hong Kong dollar | Hong Kong |
| HUF | Hungarian Forint | Hungary |
| INR | Indian rupee | India, Bhutan |
| JPY | Japanese yen | Japan |
| JOD | Jordanian Dinar | Jordan |
| KRW | South Korean Won | South Korea |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Kuwait |
| MYR | Malaysian Ringgit | Malaysia |
| MXN | Mexican peso | Mexico |
| NGN | Naira Nigerian | Nigeria |
| NOK | Norwegian krone | Norway |
| PHP | Philippine Peso | Philippines |
| QAR | Qatari Rial | Qatar |
| SAR | Rial Saudi | Saudi Arabia |
| SGD | Singapore dollar | Singapore |
| VND | Vietnamese Dong | Vietnam |
| ZAR | South African Rand | South Africa |
| SEK | Swedish krona | Sweden |
| CHF | Swiss franc | Switzerland, Liechtenstein, Italy (Italian Champion only) |
| THB | Thai Baht | Thailand |
| AED | United Arab Emirates Dirham | United Arab Emirates |
| EGP | Egyptian Pound | Egypt |
| GBP | British pound (or pound sterling) | United Kingdom |
| USD | US dollar | United States of America, American Samoa, British Indian Ocean Territory, Ecuador, El Salvador, Guam, Haiti, Marshall Islands, Micronesia, Northern Mariana Islands, Palau, Panama, East Timor, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands |
| TWD | New Taiwanese dollar | Taiwan |
| RSD | Serbian Dinar | Serbia |
| AZN | Manat Azerbaijani | Azerbaijan |
| RON | New Romanian leu | Romania |
| TRY | New Turkish lira | Turkey |
| AOA | Kwanza Angolan | Angola |
| PLN | Polish Zloty | Poland |
| BRL | Brazilian Real | Brazil |
| ALL | Albanian Lek | Albania |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | Bosnia and Herzegovina |
- The list is subject to periodic updates. To check real-time availability, please visit the Nexi Business portal or contact Nexi support.
- In the Integration methods APIs, you can change the currency by modifying the value of the "currency" parameter within the "order" object.
For more information on currency payments, refer to the section Multicurrency Payments.